Stay home!

Наш телефон:

+ 375 29 920-30-78
E-mail:
Время работы:
пн-пт 9.00-18.00
Заказать звонок
Онлайн заявка

Аккумулятор YELLOW 12 OPzV1200

Тип исполнения:
GEL
Емкость:
1206 Ач
Напряжение:
2 В
Срок службы:
20 лет

Оставьте заявку

Конструкция батареи

Компонент Положительная пластина Отрицательная пластина Корпус Крышка Клапан КлеммыЭлектролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук МедьСерная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение
2 В
Число элементов
1
Срок службы
20 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (10,8 В)
1206 Ач
5 часовой разряд (10,5 В)
1068 Ач
1 часовой разряд (9,6 В)
720 Ач
Саморазряд
2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
0.35 мОм
Напряжение
2 В

Особенности

  • Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
  • Низкое газовыделение при высоких температурах;
  • Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
  • Материал корпуса ABS.

Сферы применения

  • Гарантированное питание систем связи;
  • Энергетика и силовые трансформаторные системы;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.

Корпус

Корпус

Габариты (±2 мм)

Длина, мм
275
Ширина, мм
210
Высота, мм
646
Полная высота, мм
678
Вес (±3%), кг
92.5

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 1509.64 1377.14 1260 990 720 450 324 258 219 155.4 127.2 3.15 -374.4
1.65 1409.35 1292.39 1188 942 678 438 318 252 216.6 154.2 126.6 -15.9 -473.4
1.67 1024.35 980.43 938.35 822.82 636 406.9 308.8 246.43 209.3 144.5 124.5 87.61 66.05
1.70 1323.73 1216.95 1122 900 666 426 312 251 213.6 152.4 126 -26.1 -535.2
1.75 1223.44 1132.2 1050 852 624 414 306 246 210 149.4 124.2 -23.85 -530.4
1.80 1136.78 1053.15 978 798 594 402 300 240 205.2 145.8 120.6 -54.75 -669.6
1.85 1063.01 976.31 900 726 558 378 288 234 198.6 141.6 118.8 -49.5 -658.8

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 2574.43 2360.56 2172 1740 1314 840 612 489 415.8 297 243.6 6.15 -712.8
1.65 2473.56 2262.24 2076 1650 1236 822 603 479 412.2 295.2 243 -17.7 -842.4
1.67 1902.65 1823.08 1746.83 1537.26 1197.5 777.7 594 476.51 406 284 246.2 175.41 132.56
1.70 2316.34 2127.84 1962 1584 1218 804 594 478 408 292.8 242.4 -58.95 -1069.8
1.75 2159.73 1997.86 1854 1518 1164 786 585 471 402.6 288 240 -39.6 -991.2
1.80 2009.27 1873.94 1752 1458 1116 768 576 461 394.8 281.4 233.4 -99.75 -1268.4
1.85 1888.05 1748.83 1626 1344 1062 726 558 454 386.4 276 232.2 -81 -1213.2
Примечание. Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Видеогалерея