Stay home!

Наш телефон:

+ 375 29 920-30-78
E-mail:
Время работы:
пн-пт 9.00-18.00
Заказать звонок
Онлайн заявка

Аккумулятор YELLOW 20 OPzV2500

Тип исполнения:
GEL
Емкость:
2513 Ач
Напряжение:
2 В
Срок службы:
20 лет

Оставьте заявку

Конструкция батареи

Компонент Положительная пластина Отрицательная пластина Корпус Крышка Клапан КлеммыЭлектролит
Материал Диоксид свинца Свинец ABS ABS Каучук МедьСерная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение
2 В
Число элементов
1
Срок службы
20 лет
Номинальная емкость (25°С)
10 часовой разряд (10,8 В)
2513 Ач
5 часовой разряд (10,5 В)
2225 Ач
1 часовой разряд (9,6 В)
1500 Ач
Саморазряд
2% емкости в месяц при 25°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
0.32 мОм
Напряжение
2 В

Особенности

  • Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
  • Низкое газовыделение при высоких температурах;
  • Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
  • Материал корпуса ABS.

Сферы применения

  • Гарантированное питание систем связи;
  • Энергетика и силовые трансформаторные системы;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.

Корпус

Корпус

Габариты (±2 мм)

Длина, мм
487
Ширина, мм
212
Высота, мм
772
Полная высота, мм
813
Вес (±3%), кг
189

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 3144.3 2868.7 2625 2063 1500 938 675 538 456.3 323.8 265 5.82 -783.1
1.65 2935.54 2692.21 2475 1963 1413 913 663 525 451.3 321.3 263.8 -33.08 -986.2
1.67 2134.56 2043 1955.3 1714.49 1325.1 847.7 643.4 513.52 436.2 301.1 259.3 182.31 137.49
1.70 2759.05 2536.16 2338 1875 1388 888 650 523 445 317.5 262.5 -54.38 -1115
1.75 2549.94 2359.52 2188 1775 1300 863 638 513 437.5 311.3 258.8 -50.77 -1110.6
1.80 2368.8 2194.57 2038 1663 1238 838 625 500 427.5 303.8 251.3 -115.15 -1400.6
1.85 2213.99 2033.7 1875 1513 1163 788 600 488 413.8 295 247.5 -104.18 -1378.1

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 5363.58 4917.9 4525 3625 2738 1750 1275 1019 866.3 618.8 507.5 12.08 -1488.1
1.65 5152.45 4712.66 4325 3438 2575 1713 1256 999 858.8 615 506.3 -34.95 -1746.2
1.67 3963.55 3797.81 3638.99 3202.45 2494.7 1620.1 1237.3 992.67 846 591.8 512.9 365.27 276.07
1.70 4827 4433.85 4088 3300 2538 1675 1238 996 850 610 505 -120.63 -2217.5
1.75 4499.77 4162.65 3863 3163 2425 1638 1219 981 838.8 600 500 -83.55 -2070.6
1.80 4185.2 3903.69 3650 3038 2325 1600 1200 961 822.5 586.3 486.3 -208.9 -2648.1
1.85 3934.71 3644.23 3388 2800 2213 1513 1163 946 805 575 483.8 -165.78 -2513.1
Примечание. Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Видеогалерея